| Elinaika | 27.06.2002 - 07.09.2015 (13v 2kk) | |
|---|---|---|
| Emä | Nimi | Westmanna's Ylfa Stina | 
| Tulokset | - | |
| Terveys | - | |
| Isä | Nimi | Vikingur as fra Olafsvollum | 
| Tulokset | - | |
| Terveys | - | |
| KoiraNet | Linkki | |
| Tulokset | FI & EE MVA, LTE, TK1 | |
| Terveys | lonkat A/A kyynärät 0/0, polvet 0/0, silmiä ja sydäntä ei ole enää virallisesti tutkittu | |
Iida saapui Tanskasta aikaan jolloin suomessa ei juurikaan narttupentuja ollut tarjolla. Iida osoittautui äärettömän helpoksi nartuksi ja erittäin hiljaiseksikin, jota erityisesti toivoin. Haukkui lähinnä käskystä.
Iidan loppu tuli todella nopeasti. Epäilynä nisäkasvain ja etäispesäke keuhkoissa.
| Elinaika | 21.08.2002 - 27.10.2017 (15v 2kk) | |
|---|---|---|
| Emä | Nimi | Roskva av Holteheia | 
| Isä | Nimi | Trur av Holteheia | 
| KoiraNet | Linkki | |
| Tulokset | CIB, FI & EE & LV MVA | |
| Terveys | lonkat A/A, polvet 0/0, kyynärät 0/0, silmät ja sydän olleet terveet - ei tutkittu enää | |
Saku tuli "vahingossa" Norjasta. Kuulin uroksesta joka oli vasta 2 vuotias ja joutuisi lopetettavaksi ellei uutta kotia löydy perheen muuttuneen elämäntilanteen vuoksi. Melkoisten järjestelyjen jälkeen poika suomeen saapui. Saku piti laittaa asumaan muualle, mutta koska se kotiutui meille niin hyvin en raskinnut sitä enää siirtää kolmanteen perheeseen. Olin juuri muutamaa päivää ennen Sakun tuloa ilmoittanut, ettei meille enää uroksia tule narttujen kanssa asumaan.
Sakun kanssa saimme olla yhdessä reilut 13 vuotta!
| Elinaika | 8.12.2008 - 28.5.2018 (9v 5kk) | |
|---|---|---|
| Emä | Nimi | Westmanna's Sollilje Ida | 
| Tulokset | FI & EE MVA | |
| Isä | Nimi | Funi Fra Esjubergi | 
| Tulokset | SERT | |
| KoiraNet | Linkki | |
Turon voimat vei eturauhasvaivat joista ei kastrointi eikä lääkitys helpottanut. Päätös oli vaikea, mutta ei ollut vaihtoehtoja.
        
   
        
        
		Katso lisää kuvia Galleriasta
11.6.2025
29.1.2025
13.1.2025